廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
美國IDEAL | 線纜認證測試儀 | A1530775 | 洽詢 | 洽詢 |
項目 |
A904788/89 |
A904790 |
測試標準 |
ANSI/TIA/EIA 568B/C,6/6A類,
ISO C/D/E級,
AS/NZS 3080,IEEE 802.3,
EN50173,EN50173.A1 |
在LANTEK6/6A測試標準中增加:
Cat 7類,ISO F級測試標準 |
電纜類型 |
UTP/ScTP/FTP;3/5e/6/6A類;
ISO C/D/E級(信道與鏈路)
IBM STP 1,2,6型同軸電纜
110/66/210模塊 |
在LANTEK6電纜類型中增加:
Cat 7類, ISO F級電纜 |
自動測試存儲容量
(內存) |
無圖形測試30,000條 | |
有圖形測試500條(取決于測試標準與測試項目) | ||
自動測試存儲容量
(64M閃存) |
無圖形測試30,000條 | |
有圖形測試500條(取決于測試標準與測試項目) | ||
尺寸
(主機與遠端) |
256mm×127mm×58mm(10.1”×5.0”×2.3”) | |
重量 |
顯示裝置:1050g;遠端裝置:914g;電池:548g | |
電池組 |
NiMH可充電 | |
電池標準使用時間 |
8小時 | |
操作溫度 |
0℃-50℃ | |
存儲溫度 |
-20℃-70℃ | |
濕度 |
5-90%(不冷凝) |
測量指標 |
測量范圍 |
分辨率 |
精度 | ||
長度 |
0-2000英尺 |
1英尺 |
±(3%+3英尺) | ||
延遲 |
0-8000ns |
1ns |
±(3%+1ns) | ||
特性阻抗 |
35-180Ω |
0.1Ω |
±(3%+1Ω) | ||
電容(合計) |
0-100nF |
1PF |
±(2%+20pF) | ||
電容(每英尺) |
0-100nF |
0.1pF |
±(2%+1pF) | ||
環路電阻 |
0-200Ω |
0.1Ω |
±(1%+2Ω) | ||
衰減 |
A904788
1-350MHz |
A904789
1-500MHz |
A904790
1-1000MHz |
0.1dB |
*ETL III/IIIe/IV |
近端串擾 |
A904788
1-350MHz |
A904789
1-500MHz |
A904790
1-1000MHz |
0.1dB |
ETL III/IIIe/IV |
回波損耗 |
A904788
1-350MHz |
A904789
1-500MHz |
A904790
1-1000MHz |
0.1dB |
ETL III/IIIe/IV |
遠端串擾 |
A904788
1-350MHz |
A904789
1-500MHz |
A904790
1-1000MHz |
0.1dB |
ETL III/IIIe/IV |
底噪 |
< -90dB |
|
| ||
動態測量范圍 |
> 90dB |
|
|
部件名稱 |
A904791 |
A904792 |
A904793 |
A904794 |
A904791 |
A904795 |
便攜工具包 |
∨ |
∨ |
|
|
|
|
測試儀主機(含電池) |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
測試儀遠端機(含電池) |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
LANTEK Reporter分析軟件 |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
串口及USB通信電纜 |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
2套話筒耳機及AC電源適配器 |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
用戶手冊,快速指南及注冊卡片 |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
2支6類通用適配器及參考跳線 |
∨ |
|
|
|
|
|
2支6A類通用適配器及參考跳線 |
|
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
2支7類TERA適配器及參考跳線 |
|
|
|
|
∨ |
∨ |
硬質工具箱 |
|
|
∨ |
|
∨ |
|
帶輪旅行箱 |
|
|
|
∨ |
|
∨ |
PCMCIA適配器 |
|
|
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
64M閃存卡 |
|
|
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
USB接口閃存卡讀卡器 |
|
|
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
2支備用電池 |
|
|
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
雙槽快速充電器 |
|
|
∨ |
∨ |
∨ |
∨ |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A1530775 | 線纜認證測試儀:測試標準 ANSI/TIA/EIA 568B/C,6/6A類,ISO C/D/E級,AS/NZS 3080,IEEE 802.3,EN50173,EN50173;電纜類型 UTP/ScTP/FTP;3/5e/6/6A類;ISO C/D/E級(信道與鏈路);IBM STP 1,2,6型同軸電纜;110/66/210模塊;衰減 1-350MHz;近端串擾 1-350MHz;回波損耗 1-350MHz;遠端串擾 1-350MHz;自動測試存儲容量;(內存) 無圖形測試30,000條;有圖形測試500條(取決于測試標準與測試項目);自動測試存儲容量;(64M閃存) 無圖形測試30,000條;有圖形測試500條(取決于測試標準與測試項目);尺寸(主機與遠端) 256mm×127mm×58mm(10.1”×5.0”×2.3”) ;重量 顯示裝置:1050g;遠端裝置:914g;電池:548g;電池組 NiMH可充電;電池標準使用時間 8小時;操作溫度 0℃-50℃;存儲溫度 -20℃-70℃;濕度 5-90%(不冷凝),;品牌: 美國IDEAL | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1530776 | 線纜認證測試儀:測試標準 ANSI/TIA/EIA 568B/C,6/6A類,ISO C/D/E級,AS/NZS 3080,IEEE 802.3,EN50173,EN50173;電纜類型 UTP/ScTP/FTP;3/5e/6/6A類;ISO C/D/E級(信道與鏈路);IBM STP 1,2,6型同軸電纜;110/66/210模塊;衰減 1-500MHz;近端串擾 1-500MHz;回波損耗 1-500MHz;遠端串擾 1-500MHz;其他參數和A904788一樣,;品牌: 美國IDEAL | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1530777 | 線纜認證測試儀:在A904788/89測試標準中增加:Cat 7類,ISO F級測試標準;電纜類型 增加: Cat 7類, ISO F級電纜;衰減 1-1000MHz;近端串擾 1-1000MHz;回波損耗 1-1000MHz;遠端串擾 1-1000MHz;其他參數和A904788一樣,;品牌: 美國IDEAL | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1530778 | 線纜認證測試儀:便攜工具包;測試儀主機(含電池);測試儀遠端機(含電池);LANTEK Reporter分析軟件;串口及USB通信電纜;2套話筒耳機及AC電源適配器;用戶手冊,快速指南及注冊卡片;2支6類通用適配器及參考跳線,;品牌: 美國IDEAL | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1530779 | 線纜認證測試儀:便攜工具包;測試儀主機(含電池);測試儀遠端機(含電池);LANTEK Reporter分析軟件;串口及USB通信電纜;2套話筒耳機及AC電源適配器;用戶手冊,快速指南及注冊卡片;2支6A類通用適配器及參考跳線,;品牌: 美國IDEAL | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1530780 | 線纜認證測試儀:測試儀主機(含電池);測試儀遠端機(含電池);LANTEK Reporter分析軟件;串口及USB通信電纜;2套話筒耳機及AC電源適配器;用戶手冊,快速指南及注冊卡片;2支6A類通用適配器及參考跳線PCMCIA適配器;64M閃存卡;USB接口閃存卡讀卡器;2支備用電池;雙槽快速充電器;硬質工具箱,;品牌: 美國IDEAL | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1530781 | 線纜認證測試儀:測試儀主機(含電池);測試儀遠端機(含電池);LANTEK Reporter分析軟件;串口及USB通信電纜;2套話筒耳機及AC電源適配器;用戶手冊,快速指南及注冊卡片;2支6A類通用適配器及參考跳線PCMCIA適配器;64M閃存卡;USB接口閃存卡讀卡器;2支備用電池;雙槽快速充電器;帶輪旅行箱,;品牌: 美國IDEAL | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1530782 | 線纜認證測試儀:測試儀主機(含電池);測試儀遠端機(含電池);LANTEK Reporter分析軟件;串口及USB通信電纜;2套話筒耳機及AC電源適配器;用戶手冊,快速指南及注冊卡片;2支6A類通用適配器及參考跳線PCMCIA適配器;64M閃存卡;USB接口閃存卡讀卡器;2支備用電池;雙槽快速充電器;硬質工具箱;2支7類TERA適配器及參考跳線,;品牌: 美國IDEAL | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1530783 | 線纜認證測試儀:測試儀主機(含電池);測試儀遠端機(含電池);LANTEK Reporter分析軟件;串口及USB通信電纜;2套話筒耳機及AC電源適配器;用戶手冊,快速指南及注冊卡片;2支6A類通用適配器及參考跳線PCMCIA適配器;64M閃存卡;USB接口閃存卡讀卡器;2支備用電池;雙槽快速充電器;帶輪旅行箱;2支7類TERA適配器及參考跳線,;品牌: 美國IDEAL | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
線纜認證測試儀 | A1530760 |
洽詢 | 洽詢 |
線纜測試儀 線纜故障測試儀 |
|||||||||
![]() |
線纜/光纖性能測試儀 | A1530784 |
除了線纜性能測試,可配置成一次運行幾分鐘或幾小時進行誤碼率測… | 洽詢 | 洽詢 |
光纖測試儀 線纜測試儀 |
||||||||
![]() |
線纜性能測試儀 | A1530791 |
技術指標: 線纜類型 語音/電話線 - USOC/RJ-11/RJ-12接口 數據… | 洽詢 | 洽詢 |
線纜測試儀 線纜線束測試儀 |
||||||||
![]() |
通信線纜驗證測試儀 | A1530796 |
洽詢 | 洽詢 |
線纜測試儀 線纜故障測試儀 |
|||||||||
![]() |
通信線纜驗證測試儀 | A1530800 |
洽詢 | 洽詢 |
線纜測試儀 線纜故障測試儀 線纜長度測試儀 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |