廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 恒溫恒濕培養箱-微電腦控制 | A200273 | 洽詢 | 18800.00 |
型號 |
恒溫恒濕箱(專業型) |
恒溫恒濕箱(經濟型) | |||
A200273 |
A200275 |
A200277 |
A200279 |
A200280 | |
控溫范圍 |
I:-5~60℃ II:-10~80℃ |
有加濕15-45℃,無加濕10-45℃ | |||
溫度分辨率 |
0.1℃ | ||||
溫度波動度 |
高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ |
高溫:±1℃ 低溫:±2℃ | |||
控濕范圍 |
I:40~85%RH II:40~95%RH |
60~85%RH |
60~85%RH | ||
濕度偏差 |
±3%RH |
±5~8%RH | |||
輸入功率 |
1700W |
1900W |
2200W |
680W |
850W |
工作環境溫度 |
+5~35℃ | ||||
電源電壓 |
AC220V 50HZ | ||||
工作室尺寸(mm)W*D*H |
400*400*500 |
550*400*680 |
600*500*830 |
500*370*800 |
600*500*830 |
外形尺寸(mm)W*D*H |
550*790*1080 |
700*800*1430 |
750*900*1580 |
600*575*1325 |
750*900*1580 |
載物托架(標配) |
2塊 |
3, 塊 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A200273 | 恒溫恒濕箱-微電腦控制:;溫控范圍: -5~60℃;溫度分辨率: 0.1℃;溫度波動度: 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃;控濕范圍:40~85%;濕度偏差:±3%RH;電源電壓: 220V 50HZ;工作環境溫度: +5~35℃;輸入功率:工作室尺寸(mm)W×D×H: 400×400×500;外形尺寸(mm)W×D×H: 550×790×1080;載物托架(標配):2塊備注:性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境溫度50%RH;產地:中國 | 1 | 18800.00 | 洽詢 | 備注 | |
A200274 | 恒溫恒濕箱-微電腦控制:;溫控范圍: -10~80℃;溫度分辨率: 0.1℃;溫度波動度: 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃;控濕范圍:40~95%;濕度偏差:±3%RH;電源電壓: 220V 50HZ;工作環境溫度: +5~35℃;輸入功率:工作室尺寸(mm)W×D×H: 400×400×500;外形尺寸(mm)W×D×H: 550×790×1080;載物托架(標配):2塊備注:性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境溫度50%RH ;產地:中國 | 24800.00 | 洽詢 | 備注 | ||
A200275 | 恒溫恒濕箱-微電腦控制:;溫控范圍: -5~60℃;溫度分辨率: 0.1℃;溫度波動度: 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃;控濕范圍:40~85%;濕度偏差:±3%RH;電源電壓: 220V 50HZ;工作環境溫度: +5~35℃;輸入功率:1760W ;工作室尺寸(mm)W×D×H: 550×400×680;外形尺寸(mm)W×D×H: 700×800×1430;載物托架(標配):3塊;備注:性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境溫度50%RH;產地:中國 | 23800.00 | 洽詢 | 備注 | ||
A200276 | 恒溫恒濕箱-微電腦控制:;溫控范圍: -10~80℃;溫度分辨率: 0.1℃;溫度波動度: 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃;控濕范圍:40~95%;濕度偏差:±3%RH;電源電壓: 220V 50HZ;工作環境溫度: +5~35℃;輸入功率:;工作室尺寸(mm)W×D×H: 550×400×680;外形尺寸(mm)W×D×H: 700×800×1430;載物托架(標配):3塊備注:性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境溫度50%RH;產地:中國 | 1 | 28800.00 | 洽詢 | 備注 | |
A200278 | 恒溫恒濕箱-微電腦控制:;溫控范圍: -10~80℃;溫度分辨率: 0.1℃;溫度波動度: 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃;控濕范圍:40~95%;濕度偏差:±3%RH;電源電壓: 220V 50HZ;工作環境溫度: +5~35℃;輸入功率:2500W;工作室尺寸(mm)W×D×H: 600×500×830;外形尺寸(mm)W×D×H: 750×900×1580;載物托架(標配):3塊備注:性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境溫度50%RH;產地:中國 | 1 | 33800.00 | 洽詢 | 備注 | |
A200279 | 恒溫恒濕箱-微電腦控制:;溫控范圍:有加濕15~45℃,無加濕10~45℃;溫度分辨率: 0.1℃;溫度波動度: 高溫±1℃ 低溫±2℃;控濕范圍:60~85%RH;濕度偏差:±5%~8%RH;電源電壓: 220V 50HZ;工作環境溫度: +5~35℃;輸入功率:680W;工作室尺寸(mm)W×D×H: 500×370×800;外形尺寸(mm)W×D×H: 600×575×1325載物托架(標配):3塊備注:性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境溫度50%RH;產地:中國 | 1 | 11800.00 | 洽詢 | 備注 | |
A200280 | 恒溫恒濕箱-微電腦控制:;溫控范圍:有加濕15~45℃,無加濕10~45℃;溫度分辨率: 0.1℃;溫度波動度: 高溫±1℃ 低溫±2℃;控濕范圍:60~85%RH;濕度偏差:±5%~8%RH;電源電壓: 220V 50HZ;工作環境溫度: +5~35℃;輸入功率:850W 工作室尺寸(mm)W×D×H: 600×500×830;外形尺寸(mm)W×D×H: 750×900×1580;載物托架(標配):3塊;備注:性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境溫度50%RH;產地:中國 | 1 | 14800.00 | 洽詢 | 備注 | |
A200277 | 恒溫恒濕箱-微電腦控制:控溫范圍:I:-5~60℃;溫度分辨率:0.1℃;溫度波動度:高溫:±0.5℃、低溫:±1℃;控濕范圍:40~85%RH;輸入功率:2200W;工作環境溫度:+5~35℃;電源電壓:AC220V 50HZ;工作室尺寸(mm)W*D*H:600*500*830;外形尺寸(mm)W*D*H:750*900*1580;載物托架(標配):2塊,;品牌:中國 | 1 | 29800 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
恒溫恒濕箱-液晶屏 | 洽詢 | 25800.00 |
恒溫恒濕培養箱 恒溫恒濕試驗箱 培養箱 恒溫培養箱 恒溫恒濕試驗機 |
||||||||||
![]() |
恒溫恒濕箱價格-微電腦控制 | 洽詢 | 18800.00 |
恒溫恒濕培養箱 恒溫恒濕試驗箱 培養箱 恒溫培養箱 恒溫恒濕試驗機 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |